| Descripción Abreviada | IBRD 01/07/21 |
|---|---|
| Descripción Ampliada | INTL BANK RECON & DEVELOP (XS1839767297) |
| Fecha de Emisión | 19/06/2018 |
| Fecha de Vencimiento | 01/07/2021 |
| Comportamiento | Cupon/Int.Periodico |
| Naturaleza | Escritural |
| Moneda en la que cotiza | MX |
| Cantidad cotizable | 100 |
| Forma de la Tasa | Lineal |
| Período anual base de cálculo | 365 |
| Duración del mes | 0 |
| Cupón Vigente | 0 |
| Cantidad Cupones | 0 |
| Tasa Genérica | |
| Tasa Vigente | |
| Monto Emitido | |
| Circulante Físico | |
| Circulante Escritural | |
| Emisor | INT. BANK FOR RECON & DEVELOP |
Amortizaciones
| Cupón Ref. | Fecha | Porcentaje | ¿Obligatoria? |
|---|

