Descripción Abreviada | IFC 21/01/27 |
---|---|
Descripción Ampliada | INTL FINANCE CORP (XS2434790023) |
Fecha de Emisión | 21/01/2022 |
Fecha de Vencimiento | 21/01/2027 |
Comportamiento | Cupon/Int.Periodico |
Naturaleza | Escritural |
Moneda en la que cotiza | COP |
Cantidad cotizable | 100 |
Forma de la Tasa | Lineal |
Período anual base de cálculo | 365 |
Duración del mes | 0 |
Cupón Vigente | 1 |
Cantidad Cupones | 4 |
Tasa Genérica | |
Tasa Vigente | |
Monto Emitido | |
Circulante Físico | |
Circulante Escritural | |
Emisor | INTERNATIONAL FINANCE CORP |
Amortizaciones
Cupón Ref. | Fecha | Porcentaje | ¿Obligatoria? |
---|