| Descripción Abreviada | IBRD 09/06/21 |
|---|---|
| Descripción Ampliada | INTERNATIONAL BANK RECON & DEVELOP. (XS1619315861) |
| Fecha de Emisión | 09/06/2017 |
| Fecha de Vencimiento | 09/06/2021 |
| Comportamiento | Cupon/Int.Periodico |
| Naturaleza | Escritural |
| Moneda en la que cotiza | R$ |
| Cantidad cotizable | 100 |
| Forma de la Tasa | Lineal |
| Período anual base de cálculo | 365 |
| Duración del mes | 30 |
| Cupón Vigente | 0 |
| Cantidad Cupones | 0 |
| Tasa Genérica | |
| Tasa Vigente | |
| Monto Emitido | |
| Circulante Físico | |
| Circulante Escritural | |
| Emisor | INT. BANK FOR RECON & DEVELOP |
Amortizaciones
| Cupón Ref. | Fecha | Porcentaje | ¿Obligatoria? |
|---|

