- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cotizaciones y arbitrajes

COTIZACIONES Y ARBITRAJES (fuente: BCU)
201810 ( 2018 - Octubre )

Moneda 30/10/18 29/10/18 26/10/18 25/10/18
DOLAR AMERICANO (billete) 32.811/32.811 32.811/32.811 32.877/32.877 32.868/32.868
DOLAR AMERICANO (transf.) 32.811/32.811 32.811/32.811 32.877/32.877 32.868/32.868
PESO ARGENTINO (billete) 36.909 36.909 36.831 36.770
REAL (billete) 3.703 3.703 3.655 3.699
EURO (billete) 1.139 1.139 1.141 1.136
U.I. 4.002/4.002 4.002/4.002 4.001/4.001 3.999/3.999
UP 1.015/1.015 1.015/1.015
U.R. 1083.080/1083.080 1083.080/1083.080 1083.080/1083.080 1083.080/1083.080

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU