COTIZACIONES Y ARBITRAJES (fuente: BCU)
201808 ( 2018 - Agosto )
Moneda | 30/08/18 | 29/08/18 | 28/08/18 | 27/08/18 |
---|---|---|---|---|
DOLAR AMERICANO (billete) | 32.001/32.001 | 32.001/32.001 | 31.933/31.933 | 31.778/31.778 |
DOLAR AMERICANO (transf.) | 32.001/32.001 | 32.001/32.001 | 31.933/31.933 | 31.778/31.778 |
PESO ARGENTINO (billete) | 33.968 | 33.968 | 31.471 | 30.952 |
REAL (billete) | 4.123 | 4.123 | 4.127 | 4.083 |
LIBRA ESTERLINA (billete) | 1.302 | 1.302 | 1.287 | 1.289 |
EURO (billete) | 1.170 | 1.170 | 1.169 | 1.168 |
U.I. | 3.955/3.955 | 3.955/3.955 | 3.954/3.954 | 3.953/3.953 |
UP | 1.005/1.005 | 1.005/1.005 | 1.005/1.005 | 1.005/1.005 |
U.R. | 1073.100/1073.100 | 1073.100/1073.100 | 1073.100/1073.100 | 1073.100/1073.100 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU