- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cotizaciones y arbitrajes

COTIZACIONES Y ARBITRAJES (fuente: BCU)
201804 ( 2018 - Abril )

Moneda 27/04/18 26/04/18 25/04/18 24/04/18
DOLAR AMERICANO (billete) 28.426/28.426 28.426/28.426 28.369/28.369 28.300/28.300
DOLAR AMERICANO (transf.) 28.412/28.412 28.412/28.412 28.355/28.355 28.286/28.286
PESO ARGENTINO (billete) 20.555 20.555 20.256 20.259
REAL (billete) 3.484 3.484 3.497 3.467
LIBRA ESTERLINA (billete) 1.393 1.393 1.394 1.398
EURO (billete) 1.211 1.211 1.218 1.224
U.I. 3.860/3.860 3.860/3.860 3.860/3.860 3.860/3.860
U.R. 1068.670/1068.670 1068.670/1068.670 1068.670/1068.670 1068.670/1068.670

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU