Especie ORG. MULT. DE CREDITO
				
				
				
				Mes 082022
				
				
				
				Agrup. 1
			
			
			
			| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBRD 27/01/25 | 12/07/22 | 85,85 | 86,69 | 2,96 | 27/01/25 | 5.0000(f) | 5,00 | 1,00 | 11,73 | |||||
| EIB 08/11/22 | 10/08/22 | 98,75 | 98,75 | 98,25 | 5,88 | 08/11/22 | 7.2500(f) | 7,25 | 11,00 | 15.000.000,00 | 15.637.807,50 | 13,42 | ||
| EIB 13/12/22 | 06/07/22 | 96,10 | 95,96 | 2,04 | 13/12/22 | 2.8500(f) | 2,85 | 12,00 | ||||||
| EIB 25/01/24 | 13/10/21 | 92,30 | 90,68 | 2,84 | 25/01/24 | 4.7500(f) | 4,75 | 1,00 | ||||||
| EUR INV BK | 29/10/20 | 83,53 | 3,98 | 29/10/25 | 4.7500(f) | 4,75 | 10,00 | |||||||
| EURO INV BK | 19/05/22 | 73,05 | 73,81 | 0,96 | 12/06/25 | 4.4000(f) | 4,40 | 6,00 | ||||||
| IBRD 02/04/26 | 04/02/21 | - | 3,35 | 04/02/26 | 5.3050(f) | 5,31 | 1,00 | |||||||
| IBRD 22/06/23 | 22/06/18 | 99,27 | 1,58 | 22/06/23 | 8.2500(f) | 8,25 | 6,00 | |||||||
| IFC 27/01/23 | 27/01/20 | 0.00000 | 2,72 | 27/01/23 | 4.6000(f) | 4,60 | 1,00 | |||||||
| IFC 27/02/23 | 27/02/20 | 0.00000 | 2,03 | 27/02/23 | 4.0000(f) | 4,00 | 2,00 | |||||||
| INTL FIN CORP | 28/06/22 | 97,70 | 97,40 | 4,81 | 30/01/23 | 8.2500(f) | 8,25 | 1,00 | 13,46 | 
				Negrita = Papeles con movimientos
				Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
				# = con cotización suspendida
				Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU
			


 
			
			 
			
		 
			
			