- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Operativa Bursátil, cierre semestral

Cierre de operaciones semestral

Especie Mercado Moneda Nominal Origen Efectivo Origen Efectivo $ Efectivo USD Com. %
EUROBONOS R.O.U. sec U$S 87.380.359,00 73.416.937,13 2.847.742.048,98 73.416.937,13 32,52
SUBTOTAL 2.847.742.048,98 73.416.937,13 32,52
EUROBONOS R.O.U. - UI sec U$S 57.484.031,00 3.495.909,00 133.898.081,58 3.495.909,00 1,55
SUBTOTAL 133.898.081,58 3.495.909,00 1,55
EUROBONOS R.O.U. - $U sec U$S 940.000,00 24.118,79 930.629,42 24.118,79 0,01
SUBTOTAL 930.629,42 24.118,79 0,01
NOTAS DEL TESORO pri $ 1.000.000,00 1.048.600,00 1.048.600,00 27.581,67 0,01
NOTAS DEL TESORO pri UI 38.620.000,00 36.225.222,00 210.581.400,20 5.462.761,80 2,42
NOTAS DEL TESORO sec $ 485.220.000,00 477.881.047,50 477.881.047,50 12.575.155,43 5,57
NOTAS DEL TESORO sec UI 43.493.833,00 42.176.145,13 245.463.215,57 6.344.285,67 2,81
SUBTOTAL 934.974.263,27 24.409.784,57 10,81
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. pri U$S 114.500,00 113.950,40 4.507.194,12 113.950,40 0,05
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. pri UI 16.866.951,00 17.189.243,88 99.907.585,75 2.623.280,32 1,16
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. sec U$S 308.463,00 285.014,20 10.992.729,81 285.014,20 0,13
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. sec UI 456.666,00 506.214,26 2.926.654,90 77.127,60 0,03
SUBTOTAL 118.334.164,58 3.099.372,52 1,37
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. sec U$S 1.732.874,00 1.907.544,98 73.878.198,39 1.907.544,98 0,84
SUBTOTAL 73.878.198,39 1.907.544,98 0,84
LETRAS DE REGULACION MONETARIA pri $ 114.230.000,00 111.730.433,31 111.730.433,31 2.881.643,25 1,28
LETRAS DE REGULACION MONETARIA sec $ 1.473.382.500,00 1.464.361.977,00 1.464.361.977,00 37.988.153,45 16,83
SUBTOTAL 1.576.092.410,31 40.869.796,70 18,10
BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS sec U$S 48.198.000,00 46.809.327,86 1.766.940.026,84 46.809.327,86 20,73
SUBTOTAL 1.766.940.026,84 46.809.327,86 20,73
OBLIGACIONES pri U$S 21.212.000,00 21.212.000,00 846.774.042,00 21.212.000,00 9,40
OBLIGACIONES sec U$S 520.989,00 517.290,33 20.010.270,09 517.290,33 0,23
SUBTOTAL 866.784.312,09 21.729.290,33 9,62
OBLIGACIONES sec UI 100.000,00 105.262,50 608.838,30 16.102,11 0,01
SUBTOTAL 608.838,30 16.102,11 0,01
ORG. MULT. DE CREDITO sec R$ 40.500.000,00 33.196.467,00 261.221.080,94 6.645.534,55 2,94
ORG. MULT. DE CREDITO sec COP 9.000.000.000,00 8.496.184.500,00 78.404.600,25 2.054.785,23 0,91
SUBTOTAL 339.625.681,19 8.700.319,78 3,85
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. sec UI 392.271,00 408.976,15 2.381.724,21 60.382,83 0,03
SUBTOTAL 2.381.724,21 60.382,83 0,03
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS sec U$S 0 873.330,67 33.311.222,82 873.330,67 0,39
SUBTOTAL 33.311.222,82 873.330,67 0,39
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS sec U$S 0 363.018,50 14.084.454,22 363.018,50 0,16
SUBTOTAL 14.084.454,22 363.018,50 0,16
Total Primario         1.274.549.255,38 32.321.217,44  
Total Secundario         7.435.036.800,82 193.454.018,33  
TOTAL GENERAL         8.709.586.056,22 225.775.235,78 100,00

 

 

Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo