Cierre de operaciones diario
Se obtuvo la última disponibleEspecie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 299.700,00 | 288.572,39 | 11.577.524,29 | 288.572,39 | 28,09 |
EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 5.621.700,00 | 402.258,08 | 16.138.594,17 | 402.258,08 | 39,15 |
NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 1.896.000,00 | 1.866.479,90 | 11.880.208,49 | 296.119,92 | 28,82 |
OBLIGACIONES | sec | U$S | 30.000,00 | 30.935,00 | 1.241.112,20 | 30.935,00 | 3,01 |
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 9.492,25 | 380.829,07 | 9.492,25 | 0,92 |
Total Primario | 0,00 | 0,00 | |||||
Total Secundario | 41.218.268,22 | 1.027.377,64 | |||||
TOTAL GENERAL | 41.218.268,21 | 1.027.377,64 | 100,00 |
Valor Indice BVMBG USD: 103.13 | Variación: -0.1356% ![]() |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo