Cierre de operaciones diario
Se obtuvo la última disponibleEspecie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 324.000,00 | 320.813,80 | 12.877.145,12 | 320.813,80 | 54,54 |
EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 500.000,00 | 18.747,53 | 752.507,11 | 18.747,53 | 3,19 |
NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 687.500,00 | 697.702,41 | 4.446.527,21 | 110.762,58 | 18,83 |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 5.430.000,00 | 5.393.026,18 | 5.393.026,18 | 134.358,76 | 22,84 |
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 3.526,34 | 141.543,76 | 3.526,34 | 0,60 |
Total Primario | 0,00 | 0,00 | |||||
Total Secundario | 23.610.749,38 | 588.209,01 | |||||
TOTAL GENERAL | 23.610.749,38 | 588.209,01 | 100,00 |
Valor Indice BVMBG USD: 103.22 | Variación: 0.4086% ![]() |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo