Cierre de operaciones diario
Se obtuvo la última disponible| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 32.497,00 | 30.555,80 | 1.228.923,72 | 30.555,80 | 0,70 |
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 70.000,00 | 7.440,29 | 299.241,02 | 7.440,29 | 0,17 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 25.201.000,00 | 26.081.888,98 | 172.531.695,63 | 4.288.249,32 | 98,84 |
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 6.000,00 | 6.690,00 | 269.065,11 | 6.690,00 | 0,15 |
| ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 5.508,69 | 221.554,00 | 5.508,69 | 0,13 |
| Total Primario | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Secundario | 174.550.479,48 | 4.338.444,10 | |||||
| TOTAL GENERAL | 174.550.479,48 | 4.338.444,10 | 100,00 |
| Valor Indice BVMBG USD: 99.87 | Variación: 0.0601% ![]() |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo


