Cierre de operaciones semanal
Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 1.031.575,00 | 1.019.527,34 | 40.627.866,18 | 1.019.527,34 | 47,20 |
SUBTOTAL | 40.627.866,18 | 1.019.527,34 | 47,20 | ||||
EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 3.235.000,00 | 236.897,00 | 9.373.241,79 | 236.897,00 | 10,97 |
SUBTOTAL | 9.373.241,79 | 236.897,00 | 10,97 | ||||
NOTAS DEL TESORO | sec | $ | 470.000,00 | 475.472,56 | 475.472,56 | 11.850,96 | 0,55 |
NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 3.704.500,00 | 3.713.607,40 | 23.645.702,03 | 597.025,92 | 27,64 |
SUBTOTAL | 24.121.174,59 | 608.876,89 | 28,19 | ||||
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 30.500,00 | 35.535,30 | 1.405.645,06 | 35.535,30 | 1,65 |
SUBTOTAL | 1.405.645,06 | 35.535,30 | 1,65 | ||||
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 6.050.000,00 | 5.996.791,23 | 5.996.791,23 | 150.160,04 | 6,95 |
SUBTOTAL | 5.996.791,23 | 150.160,04 | 6,95 | ||||
OBLIGACIONES | sec | U$S | 24.000,00 | 23.291,84 | 930.433,18 | 23.291,84 | 1,08 |
SUBTOTAL | 930.433,18 | 23.291,84 | 1,08 | ||||
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | UI | 109.634,00 | 115.115,70 | 733.033,75 | 18.269,71 | 0,85 |
SUBTOTAL | 733.033,75 | 18.269,71 | 0,85 | ||||
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 67.606,64 | 2.687.321,13 | 67.606,64 | 3,13 |
SUBTOTAL | 2.687.321,13 | 67.606,64 | 3,13 | ||||
Total Primario | 5.996.791,23 | 150.160,04 | |||||
Total Secundario | 79.878.715,68 | 2.010.004,71 | |||||
TOTAL GENERAL | 85.875.506,92 | 2.160.164,76 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo