Cierre de operaciones semanal
Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 2.876.428,00 | 2.822.135,27 | 114.318.597,05 | 2.822.135,27 | 25,49 |
SUBTOTAL | 114.318.597,05 | 2.822.135,27 | 25,49 | ||||
EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 1.700.000,00 | 163.931,79 | 6.657.761,79 | 163.931,79 | 1,48 |
SUBTOTAL | 6.657.761,79 | 163.931,79 | 1,48 | ||||
NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 2.131.500,00 | 2.091.790,95 | 13.318.649,20 | 329.058,87 | 2,97 |
SUBTOTAL | 13.318.649,20 | 329.058,87 | 2,97 | ||||
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 15.000,00 | 16.200,00 | 658.157,40 | 16.200,00 | 0,15 |
SUBTOTAL | 658.157,40 | 16.200,00 | 0,15 | ||||
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | pri | $ | 1.530.000,00 | 1.497.169,86 | 1.497.169,86 | 36.864,30 | 0,33 |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 13.940.000,00 | 13.687.116,36 | 13.687.116,36 | 336.897,05 | 3,04 |
SUBTOTAL | 15.184.286,22 | 373.761,35 | 3,38 | ||||
OBLIGACIONES | sec | U$S | 56.000,00 | 51.951,86 | 2.102.506,60 | 51.951,86 | 0,47 |
SUBTOTAL | 2.102.506,60 | 51.951,86 | 0,47 | ||||
ORG. MULT. DE CREDITO | sec | R$ | 40.000.000,00 | 40.447.124,00 | 296.192.308,23 | 7.290.528,66 | 65,85 |
SUBTOTAL | 296.192.308,23 | 7.290.528,66 | 65,85 | ||||
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | UI | 30,00 | 31,51 | 200,63 | 4,96 | 0.00 |
SUBTOTAL | 200,63 | 4,96 | 0.00 | ||||
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 23.432,24 | 950.098,72 | 23.432,24 | 0,21 |
SUBTOTAL | 950.098,72 | 23.432,24 | 0,21 | ||||
Total Primario | 1.497.169,86 | 36.864,30 | |||||
Total Secundario | 447.885.395,98 | 11.034.140,70 | |||||
TOTAL GENERAL | 449.382.565,85 | 11.071.005,00 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo