Cierre de operaciones semanal
Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 1.877.050,00 | 1.947.209,91 | 77.910.967,89 | 1.947.209,91 | 20,10 |
SUBTOTAL | 77.910.967,89 | 1.947.209,91 | 20,10 | ||||
EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 16.871.700,00 | 1.210.185,63 | 48.391.061,97 | 1.210.185,63 | 12,49 |
SUBTOTAL | 48.391.061,97 | 1.210.185,63 | 12,49 | ||||
NOTAS DEL TESORO | pri | $ | 62.410.000,00 | 63.970.250,00 | 63.970.250,00 | 1.602.461,16 | 16,54 |
NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 4.264.900,00 | 4.222.557,29 | 26.877.052,32 | 671.397,14 | 6,93 |
SUBTOTAL | 90.847.302,32 | 2.273.858,30 | 23,47 | ||||
FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | UI | 9.000,00 | 8.588,50 | 54.666,66 | 1.366,45 | 0,01 |
SUBTOTAL | 54.666,66 | 1.366,45 | 0,01 | ||||
CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 17.000,00 | 20.527,50 | 819.457,80 | 20.527,50 | 0,21 |
SUBTOTAL | 819.457,80 | 20.527,50 | 0,21 | ||||
OBLIGACIONES | sec | U$S | 101.000,00 | 99.350,27 | 3.977.671,48 | 99.350,27 | 1,03 |
SUBTOTAL | 3.977.671,48 | 99.350,27 | 1,03 | ||||
ORG. MULT. DE CREDITO | sec | R$ | 21.000.000,00 | 22.333.212,30 | 164.491.113,47 | 4.120.518,87 | 42,53 |
SUBTOTAL | 164.491.113,47 | 4.120.518,87 | 42,53 | ||||
ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 9.492,25 | 380.829,07 | 9.492,25 | 0,10 |
SUBTOTAL | 380.829,07 | 9.492,25 | 0,10 | ||||
ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 6.340,60 | 253.116,75 | 6.340,60 | 0,07 |
SUBTOTAL | 253.116,75 | 6.340,60 | 0,07 | ||||
Total Primario | 63.970.250,00 | 1.602.461,16 | |||||
Total Secundario | 323.155.937,41 | 8.086.388,62 | |||||
TOTAL GENERAL | 387.126.187,41 | 9.688.849,78 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo