Cierre de operaciones semanal
| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 6.988.600,00 | 6.918.653,14 | 277.998.300,93 | 6.918.653,14 | 40,73 |
| SUBTOTAL | 277.998.300,93 | 6.918.653,14 | 40,73 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 4.425.000,00 | 273.311,50 | 11.000.659,94 | 273.311,50 | 1,61 |
| SUBTOTAL | 11.000.659,94 | 273.311,50 | 1,61 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - $U | sec | U$S | 230.522.491,00 | 6.573.152,16 | 263.916.157,89 | 6.573.152,16 | 38,69 |
| SUBTOTAL | 263.916.157,89 | 6.573.152,16 | 38,69 | ||||
| NOTAS DEL TESORO | pri | $ | 2.100.000,00 | 2.229.990,00 | 2.229.990,00 | 55.523,49 | 0,33 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | $ | 100.000.000,00 | 105.399.610,00 | 105.399.610,00 | 2.643.714,49 | 15,56 |
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 2.731.200,00 | 2.747.608,47 | 17.942.631,28 | 448.292,31 | 2,64 |
| SUBTOTAL | 125.572.231,28 | 3.147.530,30 | 18,53 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 15.500,00 | 17.456,30 | 700.347,78 | 17.456,30 | 0,10 |
| SUBTOTAL | 700.347,78 | 17.456,30 | 0,10 | ||||
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 34.000,00 | 31.576,02 | 1.266.448,57 | 31.576,02 | 0,19 |
| SUBTOTAL | 1.266.448,57 | 31.576,02 | 0,19 | ||||
| ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 26.909,72 | 1.078.291,95 | 26.909,72 | 0,16 |
| SUBTOTAL | 1.078.291,95 | 26.909,72 | 0,16 | ||||
| Total Primario | 2.229.990,00 | 55.523,49 | |||||
| Total Secundario | 679.302.448,34 | 16.933.065,64 | |||||
| TOTAL GENERAL | 681.532.438,34 | 16.988.589,14 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo

