Cierre de operaciones semanal
| Especie | Mercado | Moneda | Nominal Origen | Efectivo Origen | Efectivo $ | Efectivo USD | Com. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROBONOS R.O.U. | sec | U$S | 3.819.517,00 | 2.201.497,55 | 88.539.313,35 | 2.201.497,55 | 34,81 |
| SUBTOTAL | 88.539.313,35 | 2.201.497,55 | 34,81 | ||||
| EUROBONOS R.O.U. - UI | sec | U$S | 2.759.200,00 | 256.385,37 | 10.315.213,87 | 256.385,37 | 4,05 |
| SUBTOTAL | 10.315.213,87 | 256.385,37 | 4,05 | ||||
| NOTAS DEL TESORO | sec | UI | 2.103.921,00 | 2.101.554,74 | 14.057.831,08 | 349.344,99 | 5,52 |
| SUBTOTAL | 14.057.831,08 | 349.344,99 | 5,52 | ||||
| FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. | sec | U$S | 30.872,00 | 29.289,76 | 1.177.111,50 | 29.289,76 | 0,46 |
| SUBTOTAL | 1.177.111,50 | 29.289,76 | 0,46 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | U$S | 9.000,00 | 10.998,50 | 442.007,72 | 10.998,50 | 0,17 |
| SUBTOTAL | 442.007,72 | 10.998,50 | 0,17 | ||||
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | sec | $ | 136.994.000,00 | 136.722.240,60 | 136.722.240,60 | 3.401.995,30 | 53,79 |
| SUBTOTAL | 136.722.240,60 | 3.401.995,30 | 53,79 | ||||
| OBLIGACIONES | sec | U$S | 28.000,00 | 28.144,93 | 1.131.569,37 | 28.144,93 | 0,44 |
| SUBTOTAL | 1.131.569,37 | 28.144,93 | 0,44 | ||||
| CERT. PARTICIPACION FID. FIN. | sec | UI | 214.084,00 | 230.870,06 | 1.544.428,32 | 38.391,28 | 0,61 |
| SUBTOTAL | 1.544.428,32 | 38.391,28 | 0,61 | ||||
| ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 5.513,97 | 222.106,39 | 5.513,97 | 0,09 |
| SUBTOTAL | 222.106,39 | 5.513,97 | 0,09 | ||||
| ACC. PREF. EMPRESAS PRIVADAS | sec | U$S | 0 | 3.170,33 | 127.786,49 | 3.170,33 | 0,05 |
| SUBTOTAL | 127.786,49 | 3.170,33 | 0,05 | ||||
| Total Primario | 0,00 | 0,00 | |||||
| Total Secundario | 254.279.608,69 | 6.324.731,98 | |||||
| TOTAL GENERAL | 254.279.608,69 | 6.324.731,99 | 100,00 |
Exportar a PDF Ver reporte completo Descargar excel Descargar excel cierre completo

