- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones semestral

Especie LETRAS DE REGULACION MONETARIA
Semestre 07122023 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
L.R.M. $ 99,78 - 19/07/23 ----------- ------- 10,40 115.000.000,00 114.750.887,32
L.R.M. $ 99,87 - 26/07/23 ----------- ------- 9,85 55.000.000,00 54.929.264,58
L.R.M. $ 99,64 - 07/08/23 ----------- ------- 10,70 102.000.000,00 101.481.412,15
L.R.M. $ 99,68 - 21/08/23 ----------- ------- 9,30 178.290.000,00 177.467.038,52
L.R.M. $ 99,65 - 30/08/23 ----------- ------- 9,50 27.400.000,00 27.304.786,71
L.R.M. $ 99,82 - 06/09/23 ----------- ------- 9,75 112.000.000,00 111.800.344,37
L.R.M. $ 99,77 - 08/09/23 ----------- ------- 9,75 65.000.000,00 64.851.060,23
L.R.M. $ 99,14 - 11/09/23 ----------- ------- 10,00 3.600.000,00 3.569.111,77
L.R.M. $ 98,60 - 27/09/23 ----------- ------- 10,00 5.902.000,00 5.819.361,76
L.R.M. $ 99,41 - 02/10/23 ----------- ------- 9,35 50.000.000,00 49.706.998,11
L.R.M. $ 99,75 - 06/10/23 ----------- ------- 9,60 150.000.000,00 149.621.888,95
L.R.M. $ 99,41 - 09/10/23 ----------- ------- 9,40 3.372.000,00 3.349.955,68
L.R.M. $ 98,24 - 11/10/23 ----------- ------- 10,00 1.398.000,00 1.373.395,62
L.R.M. $ 99,71 - 23/10/23 ----------- ------- 9,25 135.000.000,00 134.607.915,11
L.R.M. $ 99,64 - 26/10/23 ----------- ------- 9,30 182.600.000,00 181.630.259,21
L.R.M. $ 98,05 - 01/11/23 ----------- ------- 9,90 1.710.000,00 1.676.716,37
L.R.M. $ 99,36 - 06/11/23 ----------- ------- 9,43 56.000.000,00 55.641.679,29
L.R.M. $ 99,83 - 20/11/23 ----------- ------- 9,25 56.000.000,00 55.905.067,65
L.R.M. $ 99,61 - 22/11/23 ----------- ------- 9,45 22.030.000,00 21.844.844,95
L.R.M. $ 98,59 - 01/12/23 ----------- ------- 9,50 15.255.500,00 15.039.649,85
L.R.M. $ 99,49 - 11/12/23 ----------- ------- 9,70 12.840.000,00 12.766.598,36
L.R.M. $ 99,09 - 20/12/23 ----------- ------- 9,45 20.095.000,00 19.759.664,96
L.R.M. $ 98,73 - 22/12/23 ----------- ------- 10,00 1.030.000,00 1.003.013,63
L.R.M. $ 99,59 - 08/01/24 ----------- ------- 9,25 8.480.000,00 8.444.099,49
L.R.M. $ 97,91 - 12/01/24 ----------- ------- 9,60 3.745.000,00 3.659.388,99
L.R.M. $ 99,19 - 22/01/24 ----------- ------- 9,15 1.500.000,00 1.487.816,33
L.R.M. $ 97,76 - 24/01/24 ----------- ------- 9,75 14.900.000,00 14.565.795,40
L.R.M. $ 99,21 - 29/01/24 ----------- ------- 9,15 3.860.000,00 3.829.565,85
L.R.M. $ 98,65 - 07/02/24 ----------- ------- 9,60 12.200.000,00 12.011.169,87
L.R.M. $ 96,30 - 16/02/24 ----------- ------- 9,35 2.120.000,00 2.041.538,26
L.R.M. $ 98,23 - 21/02/24 ----------- ------- 9,75 100.000,00 98.231,59
L.R.M. $ 96,35 - 01/03/24 ----------- ------- 9,53 36.150.000,00 34.775.095,54
L.R.M. $ 96,44 - 17/05/24 ----------- ------- 9,30 125.000,00 120.543,70
L.R.M. $ 91,27 - 31/05/24 ----------- ------- 10,60 350.000,00 319.439,59
L.R.M. $ 95,46 - 21/06/24 ----------- ------- 9,40 3.630.000,00 3.460.517,49
L.R.M. $ 93,82 - 05/07/24 ----------- ------- 9,40 7.500.000,00 7.036.796,62
L.R.M. $ 91,41 - 19/07/24 ----------- ------- 10,90 6.040.000,00 5.560.913,65
L.R.M. $ 93,48 - 06/09/24 ----------- ------- 9,70 290.000,00 271.079,53
L.R.M. $ 91,59 - 18/10/24 ----------- ------- 9,60 600.000,00 549.511,45
L.R.M. $ 85,02 - 25/06/25 ----------- ------- 9,99 270.000,00 229.558,50
USA 05/10/23 99,08 - 05/10/23 ----------- ------- 5,34 17.000.000,00 16.842.750,10
USA 07/09/23 99,86 - 07/09/23 ----------- ------- 5,23 10.000.000,00 9.985.500,02

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU