- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones semestral

Especie BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS
Semestre 07122023 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
ARGENTINA 2035 28/11/23 31,80 31,80 31,04 1,72 09/07/35 3.6250(f) 3,63 01-07 100.000,00 33.219,79
BRASIL 07/01/41 28/11/23 86,20 86,20 87,71 2,70 07/01/41 5.6250(f) 5,63 01-07 237.000,00 211.092,97
BRASIL 20/01/34 07/07/23 114,25 114,25 114,10 3,67 20/01/34 8.2500(f) 8,25 01-07 50.000,00 59.123,96
BRASIL 20/01/37 20/12/23 109,25 109,25 106,00 3,17 20/01/37 7.1250(f) 7,13 01-07 281.000,00 302.483,86
USA 15/02/33 01/08/23 95,85 95,85 96,24 1,31 15/02/33 3.5000(f) 3,50 02-08 15.000.000,00 14.622.596,70
USA 15/03/24 13/10/23 97,94 97,94 96,61 0,07 15/03/24 0.2500(f) 0,25 03-09 30.000,00 29.388,58
USA 15/08/28 18/10/23 91,15 91,15 94,25 1,09 15/08/28 2.8750(f) 2,88 02-08 1.500.000,00 1.374.984,38
USA 15/08/29 19/10/23 83,40 83,40 87,23 0,61 15/08/29 1.6250(f) 1,63 02-08 4.000.000,00 3.348.187,50

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU