- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones semestral

Especie EUROBONOS R.O.U.
Semestre 07122023 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
2024 4.50% 27/12/23 100,15 100,15 99,80 1,70 14/08/24 4.5000(f) 4,50 02-08 2.000,00 20.792.770,00 7.749.476,60 4,25
2025 6.875% 26/12/23 103,00 103,00 101,97 1,76 28/09/25 6.8750(f) 6,88 03-09 500,00 1.712.509,00 1.311.562,22 4,37
2027 4.375% 27/12/23 101,00 101,00 99,19 0,77 27/10/27 4.3750(f) 4,38 04-10 24.825.255,00 24.903.954,54 3,99
2031 4.375% 28/12/23 100,00 100,00 97,77 1,91 23/01/31 4.3750(f) 4,38 01-07 12.074.470,00 11.877.763,08 4,37
2033 7.875% 19/12/23 119,22 119,20 122,18 3,61 15/01/33 3.8750(fi) 7,88 01-07 1.128,00 3.728.427,00 4.434.602,58 5,18
2034 5.75% 30/11/23 104,75 104,75 109,20 0,99 28/10/34 5.7500(f) 5,75 04-10 165.200,00 172.060,49 5,17
2036 7.625% 18/12/23 121,50 122,00 121,24 2,10 21/03/36 7.6250(f) 7,63 03-09 1.421,00 3.273.808,00 3.819.909,72 5,08
2045 4.125% 28/12/23 91,00 91,40 88,27 0,46 20/11/45 4.1250(f) 4,13 05-11 854,00 5.780.500,00 5.066.751,14 4,81
2050 5.1% 29/12/23 101,00 101,00 98,95 0,17 18/06/50 5.1000(f) 5,10 06-12 2.000,00 13.661.070,00 12.799.802,03 5,03
2055 4.975% 29/12/23 98,45 98,45 96,74 0,97 20/04/55 4.9750(f) 4,98 04-10 1.366.350,00 1.281.054,73 5,07

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU