- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones semanal

Especie EUROBONOS R.O.U.
Semana 230320270320 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
2022 8% 27/03/20 108,00 108,00 106,70 2,87 18/11/22 8.0000(f) 8,00 05-11 1.805,00 490.000,00 535.896,88 2,93
2024 4.50% 27/03/20 105,25 105,25 100,23 0,54 14/08/24 4.5000(f) 4,50 02-08 2.000,00 429.583,00 442.104,99 2,85
2025 6.875% 25/03/20 115,05 119,00 110,95 3,42 28/09/25 6.8750(f) 6,88 03-09 500,00 4.500,00 5.331,08 3,25
2027 4.375% 26/03/20 107,75 107,75 99,20 1,82 27/10/27 4.3750(f) 4,38 04-10 657.800,00 685.321,67 3,06
2031 4.375% 19/03/20 97,00 97,00 95,87 0,78 23/01/31 4.3750(f) 4,38 01-07 4,73
2033 7.875% 26/03/20 140,00 140,00 126,52 1,58 15/01/33 3.8750(fi) 7,88 01-07 1.128,00 71.912,00 92.542,57 3,88
2036 7.625% 25/03/20 133,00 133,00 125,54 0,13 21/03/36 7.6250(f) 7,63 03-09 1.421,00 78.500,00 102.472,14 4,55
2045 4.125% 27/03/20 101,00 101,99 83,71 1,46 20/11/45 4.1250(f) 4,13 05-11 854,00 32.000,00 33.866,17 4,05
2050 5.1% 27/03/20 115,00 115,00 98,00 1,40 18/06/50 5.1000(f) 5,10 06-12 2.000,00 293.000,00 309.637,27 4,20
2055 4.975% 11/03/20 127,00 125,50 96,67 2,17 20/04/55 4.9750(f) 4,98 04-10 3,61

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU