- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones semanal

Especie EUROBONOS R.O.U.
Semana 080424120424 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
2024 4.50% 12/04/24 99,75 99,75 99,62 0,73 14/08/24 4.5000(f) 4,50 02-08 2.000,00 236.000,00 79.061,26 5,22
2025 6.875% 09/04/24 102,00 102,00 101,92 0,27 28/09/25 6.8750(f) 6,88 03-09 500,00 97.500,00 66.461,36 4,71
2027 4.375% 12/04/24 99,00 99,00 98,54 2,01 27/10/27 4.3750(f) 4,38 04-10 6.236.300,00 6.297.983,87 4,80
2031 4.375% 12/04/24 97,10 97,10 97,29 0,96 23/01/31 4.3750(f) 4,38 01-07 1.162.700,00 1.140.117,58 4,95
2033 7.875% 08/04/24 118,50 118,50 119,02 1,90 15/01/33 3.8750(fi) 7,88 01-07 1.128,00 10.000,00 12.035,94 5,21
2034 5.75% 10/04/24 104,20 104,20 104,85 2,62 28/10/34 5.7500(f) 5,75 04-10 3.034.000,00 3.240.901,94 5,22
2036 7.625% 12/04/24 118,50 119,15 119,75 0,44 21/03/36 7.6250(f) 7,63 03-09 1.421,00 24.500,00 29.270,97 5,36
2045 4.125% 11/04/24 86,75 86,75 85,81 1,63 20/11/45 4.1250(f) 4,13 05-11 854,00 76.800,00 68.020,19 5,18
2050 5.1% 12/04/24 94,30 94,30 94,65 1,62 18/06/50 5.1000(f) 5,10 06-12 2.000,00 903.050,00 868.325,99 5,52
2055 4.975% 12/04/24 91,50 91,50 92,14 2,38 20/04/55 4.9750(f) 4,98 04-10 33.000,00 30.988,24 5,55

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU