- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones mensual

Especie NOTAS DEL TESORO
Mes 032020 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 2.45% 05/23 12/03/20 99,75 100,25 - 0,93 13/05/23 2.4500(f) 2,45 05-11 50.000,00 50.283,34 2,58
NT 2.50% 09/22 18/02/20 100,75 99,50 - 0,02 27/09/22 2.5000(f) 2,50 03-09 2,19
NT 2.90% 07/30 12/03/20 96,00 96,00 - 0,53 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 239.000,00 230.383,38 3,36
NT 3.50% 04/20 10/03/20 100,20 100,20 - 1,46 30/04/20 3.5000(f) 3,50 04-10 1.210.000,00 1.227.830,68 1,10
NT 4.00% 05/25 18/03/20 103,00 103,00 - 1,39 25/05/25 4.0000(f) 4,00 05-11 407.000,00 425.053,35 3,22
NT 4.00% 06/20 21/02/20 100,50 101,00 - 1,22 10/06/20 4.0000(f) 4,00 06-12 1,41
NT 4.00% 11/25 31/03/20 102,55 102,55 - 1,38 26/11/25 4.0000(f) 4,00 05-11 4.580.000,00 4.732.707,21 3,50
NT 5.25% 12/21 18/03/20 105,25 105,50 - 1,33 29/12/21 5.2500(f) 5,25 06-12 1.420.000,00 1.507.055,98 2,18

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU