- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones mensual

Especie FIDEICOMISO FINANCIERO T.D.
Mes 082023 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
FF CORP. VIAL 4 01/08/23 95,50 100,00 98,00 0,61 15/10/34 4.9000(f) 4,90 7,00 4.000,00 3.829,26 5,48
FF CORP. VIAL 6 29/08/23 95,75 95,75 107,75 0,56 15/10/34 4.5000(f) 4,50 7,00 84.094,00 81.034,25 5,27
FF CVIAL 2 07/08/23 95,50 95,50 110,75 0,61 15/10/34 4.9000(f) 4,90 7,00 9.700,00 9.290,03 5,48
FF CVU S3 U$S 07/08/23 85,00 86,50 100,00 0,39 15/04/35 3.1000(f) 3,10 7,00 1.000,00 851,98 5,82
FF FDO. LECHERO 29/10/21 100,00 0,71 31/03/51 SOFR+5.0000 10,30 12,00
FID. FIN TRA US 20/10/10 104,00 - 24,25 14/10/40 5.8000(f) 5,80 10,00

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU