- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones diario

Especie NOTAS DEL TESORO
Fecha 26/04/2024 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 1.125% 01/27 25/04/24 96,00 96,00 96,10 0,30 19/01/27 1.1250(f) 1,13 01-07 2,65
NT 1.575% 01/26 24/04/24 99,20 99,20 98,70 0,42 20/01/26 1.5750(f) 1,58 01-07 2,23
NT 2.5% 08/34 25/04/24 94,85 94,85 95,04 0,43 24/08/34 2.5000(f) 2,50 02-08 3,08
NT 2.90% 07/30 11/04/24 99,40 99,80 99,67 0,74 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 3,00
NT 2.975% 06/24 16/04/24 99,90 99,50 100,21 1,13 09/06/24 2.9750(f) 2,98 06-12 3,77
NT 3.125% 02/36 28/02/24 99,78 0,50 28/02/36 3.1250(f) 3,13 02-08
NT 3.25% 01/29 26/04/24 102,00 101,99 101,93 0,88 18/01/29 3.2500(f) 3,25 01-07 70.000,00 72.038,27 2,79
NT 4.00% 05/25 26/04/24 100,75 100,90 100,90 1,68 25/05/25 4.0000(f) 4,00 05-11 10.050.000,00 10.312.341,56 2,68
NT 4.00% 11/25 25/04/24 102,40 102,39 102,30 1,67 26/11/25 4.0000(f) 4,00 05-11 2,44

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU