- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones diario

Especie NOTAS DEL TESORO
Fecha 10/01/2025 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 1.125% 01/27 09/01/25 96,95 96,83 96,76 0,53 19/01/27 1.1250(f) 1,13 01-07 2,68
NT 1.575% 01/26 05/12/24 99,19 99,19 99,48 0,74 20/01/26 1.5750(f) 1,58 01-07 3,15
NT 2.5% 08/34 10/01/25 94,55 94,55 94,55 0,94 24/08/34 2.5000(f) 2,50 02-08 260.000,00 248.339,73 3,16
NT 2.90% 07/30 02/01/25 99,95 99,95 98,74 1,34 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 2,91
NT 3.125% 02/36 30/12/24 98,80 98,30 97,58 1,15 28/02/36 3.1250(f) 3,13 02-08
NT 3.25% 01/29 09/01/25 101,41 101,41 100,90 1,55 18/01/29 3.2500(f) 3,25 01-07 2,87
NT 4.00% 05/25 09/01/25 100,70 100,70 100,55 0,50 25/05/25 4.0000(f) 4,00 05-11 2,14
NT 4.00% 11/25 30/12/24 102,35 101,40 101,19 0,49 26/11/25 4.0000(f) 4,00 05-11 1,30

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU