- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones semestral

Especie ORG. MULT. DE CREDITO
Semestre 01062020 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
EIB 08/11/22 26/06/20 108,80 108,80 - 4,66 08/11/22 7.2500(f) 7,25 11,00 100.640.000,00 111.929.622,20 3,27
EIB 13/04/22 13/12/17 - 1,60 13/04/22 7.5000(f) 7,50 4,00
EIB 26/01/21 26/06/17 - 3,47 26/01/21 8.1250(f) 8,13 1,00
EIB 27/08/21 26/06/20 97,50 97,50 - 5,83 27/08/21 1.0000(f) 1,00 21.000.000,00 20.475.000,00 3,04
EIB 28/06/21 28/06/17 - 0,04 28/06/21 7.2500(f) 7,25 6,00
IBRD 09/06/21 09/06/17 - 0,43 09/06/21 7.5000(f) 7,50 6,00
IBRD 22/06/23 22/06/18 - 0,18 22/06/23 8.2500(f) 8,25 6,00
IBRD 31/01/22 31/01/18 - 3,31 31/01/22 8.0000(f) 8,00 1,00
INTL FIN CORP 25/06/20 107,80 107,80 - 1,07 09/05/22 7.5000(f) 7,50 5,00 73.100.000,00 80.438.874,41 3,07
INTL FIN CORP 30/06/20 111,40 111,40 - 3,43 30/01/23 8.2500(f) 8,25 1,00 273.730.000,00 310.481.397,79 3,51

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU