- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones semestral

Especie EUROBONOS R.O.U.
Semestre 01062020 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
2022 8% 30/06/20 110,15 110,15 - 0,93 18/11/22 8.0000(f) 8,00 05-11 1.805,00 7.657.235,00 8.590.901,22 0,61
2024 4.50% 26/06/20 109,25 109,25 - 1,70 14/08/24 4.5000(f) 4,50 02-08 2.000,00 7.483.454,00 7.962.807,91 1,45
2025 6.875% 05/05/20 117,65 117,65 - 1,76 28/09/25 6.8750(f) 6,88 03-09 500,00 634.466,00 775.923,78 2,47
2027 4.375% 30/06/20 114,25 114,25 - 0,77 27/10/27 4.3750(f) 4,38 04-10 5.389.128,00 5.899.719,00 1,97
2031 4.375% 16/06/20 115,50 115,50 - 1,91 23/01/31 4.3750(f) 4,38 01-07 693.385,00 796.851,09 2,68
2033 7.875% 18/06/20 144,60 144,60 - 3,61 15/01/33 3.8750(fi) 7,88 01-07 1.128,00 1.585.806,00 2.037.140,06 3,46
2036 7.625% 10/06/20 150,00 150,00 - 2,10 21/03/36 7.6250(f) 7,63 03-09 1.421,00 884.600,00 1.298.039,45 3,30
2045 4.125% 30/06/20 115,65 115,65 - 0,46 20/11/45 4.1250(f) 4,13 05-11 854,00 5.977.522,00 6.583.239,77 3,19
2050 5.1% 30/06/20 129,00 129,00 - 0,17 18/06/50 5.1000(f) 5,10 06-12 2.000,00 1.634.900,00 1.905.965,59 3,50
2055 4.975% 24/06/20 126,05 126,05 - 0,97 20/04/55 4.9750(f) 4,98 04-10 88.026,00 110.390,63 3,65

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU