- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones semanal

Especie EUROBONOS R.O.U.
Semana 200323240323 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
2024 4.50% 24/03/23 100,60 100,60 100,26 0,50 14/08/24 4.5000(f) 4,50 02-08 2.000,00 696.100,00 468.269,37 3,78
2025 6.875% 21/03/23 103,70 103,70 102,85 3,36 28/09/25 6.8750(f) 6,88 03-09 500,00 15.000,00 16.061,30 4,30
2027 4.375% 24/03/23 100,70 100,70 100,29 1,79 27/10/27 4.3750(f) 4,38 04-10 137.647,00 141.156,05 4,15
2031 4.375% 24/03/23 100,00 100,00 100,00 0,74 23/01/31 4.3750(f) 4,38 01-07 178.600,00 179.689,02 4,37
2033 7.875% 21/03/23 121,00 123,00 125,11 1,51 15/01/33 3.8750(fi) 7,88 01-07 1.128,00 500,00 612,44 5,12
2034 5.75% 24/03/23 109,75 109,75 109,75 2,33 28/10/34 5.7500(f) 5,75 04-10 14.000,00 15.698,82 4,65
2036 7.625% 21/03/23 125,00 125,00 126,18 0,06 21/03/36 7.6250(f) 7,63 03-09 1.421,00 10.000,00 12.504,24 4,84
2045 4.125% 24/03/23 92,75 92,75 90,64 1,42 20/11/45 4.1250(f) 4,13 05-11 854,00 153.600,00 143.561,09 4,66
2050 5.1% 24/03/23 102,00 101,00 101,20 1,36 18/06/50 5.1000(f) 5,10 06-12 2.000,00 17.800,00 18.249,88 4,96
2055 4.975% 21/03/23 98,50 98,50 98,90 2,13 20/04/55 4.9750(f) 4,98 04-10 10.000,00 10.061,44 5,07

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU