- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones semanal

Especie NOTAS DEL TESORO
Semana 200921240921 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 1.575% 01/26 13/07/21 102,68 102,68 103,06 0,28 20/01/26 1.5750(f) 1,58 01-07 0,76
NT 2.45% 05/23 16/09/21 102,00 102,50 102,74 0,89 13/05/23 2.4500(f) 2,45 05-11 0,68
NT 2.5% 08/34 27/08/21 101,00 100,96 0,21 24/08/34 2.5000(f) 2,50 02-08
NT 2.50% 09/22 01/09/21 101,40 101,40 102,59 1,23 27/09/22 2.5000(f) 2,50 03-09 1,10
NT 2.90% 07/30 21/09/21 109,30 108,70 106,75 0,48 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 41.000,00 45.002,31 1,76
NT 2.975% 06/24 15/09/21 104,00 104,00 104,65 0,87 09/06/24 2.9750(f) 2,98 06-12 0,61
NT 4.00% 05/25 13/09/21 108,25 108,50 109,37 1,32 25/05/25 4.0000(f) 4,00 05-11 0,87
NT 4.00% 11/25 10/09/21 113,00 113,35 113,18 1,31 26/11/25 4.0000(f) 4,00 05-11 0,82
NT 5.25% 12/21 17/09/21 101,25 101,35 101,52 1,24 29/12/21 5.2500(f) 5,25 06-12 0,50

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU