- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones semanal

Especie NOTAS DEL TESORO
Semana 140621180621 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 1.575% 01/26 20/05/21 103,45 103,45 103,04 0,65 20/01/26 1.5750(f) 1,58 01-07 0,60
NT 2.45% 05/23 10/06/21 102,30 102,33 103,57 0,24 13/05/23 2.4500(f) 2,45 05-11 0,80
NT 2.50% 09/22 10/06/21 102,25 102,05 103,47 0,56 27/09/22 2.5000(f) 2,50 03-09 0,72
NT 2.90% 07/30 17/06/21 109,22 109,25 106,14 1,16 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 43.000,00 47.460,50 1,80
NT 2.975% 06/24 31/05/21 104,75 104,75 105,50 0,07 09/06/24 2.9750(f) 2,98 06-12 0,55
NT 4.00% 05/25 18/06/21 109,35 109,35 110,25 0,26 25/05/25 4.0000(f) 4,00 05-11 1.000.000,00 1.096.388,90 0,78
NT 4.00% 11/25 16/06/21 113,25 114,10 113,40 0,24 26/11/25 4.0000(f) 4,00 05-11 150.000,00 170.470,00 0,94
NT 5.25% 12/21 25/05/21 102,65 102,65 103,12 2,46 29/12/21 5.2500(f) 5,25 06-12 0,25

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU