- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones semanal

Especie NOTAS DEL TESORO
Semana 090522130522 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 1.125% 01/27 25/04/22 101,40 101,40 100,55 0,36 19/01/27 1.1250(f) 1,13 01-07
NT 1.575% 01/26 10/05/22 98,00 103,00 102,82 0,49 20/01/26 1.5750(f) 1,58 01-07 180.000,00 177.274,12 2,34
NT 2.45% 05/23 25/04/22 101,00 101,20 100,98 1,23 13/05/23 2.4500(f) 2,45 05-11 1,43
NT 2.5% 08/34 13/05/22 97,25 97,30 96,30 0,55 24/08/34 2.5000(f) 2,50 02-08 316.000,00 309.107,63 2,76
NT 2.50% 09/22 27/04/22 99,95 99,95 100,71 0,32 27/09/22 2.5000(f) 2,50 03-09 2,61
NT 2.90% 07/30 13/05/22 104,50 104,50 103,18 0,88 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 5.938.000,00 6.257.453,91 2,29
NT 2.975% 06/24 11/05/22 101,50 102,00 102,71 1,27 09/06/24 2.9750(f) 2,98 06-12 100.000,00 102.764,38 1,55
NT 4.00% 05/25 13/05/22 103,85 103,85 107,17 1,87 25/05/25 4.0000(f) 4,00 05-11 1.695.000,00 1.792.236,70 2,06
NT 4.00% 11/25 12/05/22 106,00 106,00 112,05 1,86 26/11/25 4.0000(f) 4,00 05-11 9.370.000,00 10.102.825,93 2,22

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU