- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones semanal

Especie EUROBONOS R.O.U.
Semana 090522130522 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
2022 8% 13/05/22 102,45 102,70 102,67 3,89 18/11/22 8.0000(f) 8,00 05-11 1.805,00 3.000,00 1.064,28 3,13
2024 4.50% 13/05/22 102,25 102,25 102,03 1,11 14/08/24 4.5000(f) 4,50 02-08 2.000,00 85.750,00 88.512,60 2,64
2025 6.875% 13/05/22 107,50 108,00 108,82 0,86 28/09/25 6.8750(f) 6,88 03-09 500,00 36.200,00 39.466,88 3,54
2027 4.375% 13/05/22 102,60 102,60 101,80 0,19 27/10/27 4.3750(f) 4,38 04-10 324.500,00 333.362,22 3,73
2031 4.375% 11/05/22 102,15 102,15 101,62 1,34 23/01/31 4.3750(f) 4,38 01-07 769.000,00 792.589,95 4,07
2033 7.875% 12/05/22 127,00 127,00 127,51 2,58 15/01/33 3.8750(fi) 7,88 01-07 1.128,00 100.000,00 129.235,47 4,63
2036 7.625% 13/05/22 127,00 127,00 128,19 1,10 21/03/36 7.6250(f) 7,63 03-09 1.421,00 16.000,00 20.599,19 4,78
2045 4.125% 13/05/22 94,50 94,50 92,13 1,98 20/11/45 4.1250(f) 4,13 05-11 854,00 187.000,00 180.861,32 4,51
2050 5.1% 13/05/22 103,10 103,10 101,32 2,05 18/06/50 5.1000(f) 5,10 06-12 2.000,00 407.000,00 428.718,80 4,89
2055 4.975% 13/05/22 101,25 101,25 100,46 0,32 20/04/55 4.9750(f) 4,98 04-10 193.500,00 196.674,51 4,89

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU