- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones semanal

Especie NOTAS DEL TESORO
Semana 050421090421 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 1.575% 01/26 18/03/21 104,35 104,40 104,45 0,35 20/01/26 1.5750(f) 1,58 01-07 0,41
NT 2.45% 05/23 17/03/21 102,55 99,25 103,19 0,99 13/05/23 2.4500(f) 2,45 05-11 0,12
NT 2.50% 09/22 17/03/21 103,85 102,50 104,52 0,08 27/09/22 2.5000(f) 2,50 03-09
NT 2.90% 07/30 09/04/21 110,00 109,50 106,50 0,60 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 100.000,00 110.628,33 1,73
NT 2.975% 06/24 19/03/21 105,40 105,40 106,77 0,99 09/06/24 2.9750(f) 2,98 06-12 0,46
NT 4.00% 05/25 19/03/21 110,40 110,40 111,87 1,49 25/05/25 4.0000(f) 4,00 05-11 0,64
NT 4.00% 11/25 25/02/21 114,75 114,06 115,06 1,48 26/11/25 4.0000(f) 4,00 05-11 0,75
NT 5.25% 12/21 25/02/21 104,15 104,15 104,52 1,46 29/12/21 5.2500(f) 5,25 06-12

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU