- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones mensual

Especie EUROBONOS R.O.U.
Mes 092020 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
2022 8% 29/09/20 108,30 108,30 108,80 2,93 18/11/22 8.0000(f) 8,00 05-11 1.805,00 857.312,00 952.876,05 0,62
2024 4.50% 29/09/20 109,30 109,30 110,34 0,58 14/08/24 4.5000(f) 4,50 02-08 2.000,00 479.558,00 529.882,00 1,19
2025 6.875% 22/09/20 122,00 123,00 122,94 0,04 28/09/25 6.8750(f) 6,88 03-09 500,00 40.000,00 50.372,04 1,23
2027 4.375% 29/09/20 116,10 116,10 116,51 1,86 27/10/27 4.3750(f) 4,38 04-10 179.500,00 212.068,07 1,59
2031 4.375% 23/09/20 118,50 118,50 120,25 0,81 23/01/31 4.3750(f) 4,38 01-07 191.780,00 232.129,80 2,35
2033 7.875% 04/09/20 157,50 157,50 158,31 1,64 15/01/33 3.8750(fi) 7,88 01-07 1.128,00 61.765,00 98.009,47 2,44
2036 7.625% 25/09/20 153,00 153,00 161,25 0,19 21/03/36 7.6250(f) 7,63 03-09 1.421,00 591.000,00 951.005,57 3,06
2045 4.125% 23/09/20 118,00 118,00 119,13 1,49 20/11/45 4.1250(f) 4,13 05-11 854,00 126.900,00 156.080,28 3,06
2050 5.1% 14/09/20 138,00 138,00 139,62 1,45 18/06/50 5.1000(f) 5,10 06-12 2.000,00 90.700,00 126.856,52 3,09
2055 4.975% 15/09/20 126,10 126,10 139,72 2,21 20/04/55 4.9750(f) 4,98 04-10 6.500,00 8.328,54 3,64

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU