- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones mensual

Especie EUROBONOS R.O.U.
Mes 082021 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
2022 8% 31/08/21 105,10 105,20 - 2,27 18/11/22 8.0000(f) 8,00 05-11 1.805,00 379.500,00 271.904,73 0,83
2024 4.50% 31/08/21 108,15 108,15 - 0,20 14/08/24 4.5000(f) 4,50 02-08 2.000,00 408.666,00 445.414,43 0,31
2025 6.875% 31/08/21 118,00 118,00 - 2,90 28/09/25 6.8750(f) 6,88 03-09 500,00 78.500,00 95.042,55 0,94
2027 4.375% 30/08/21 115,50 115,40 - 1,49 27/10/27 4.3750(f) 4,38 04-10 401.820,00 469.345,09 1,26
2031 4.375% 31/08/21 118,40 118,40 - 0,45 23/01/31 4.3750(f) 4,38 01-07 4.815.300,00 5.688.573,78 2,20
2033 7.875% 24/08/21 151,00 151,00 - 0,98 15/01/33 3.8750(fi) 7,88 01-07 1.128,00 27.300,00 41.467,85 2,65
2036 7.625% 23/08/21 152,50 152,50 - 3,37 21/03/36 7.6250(f) 7,63 03-09 1.421,00 46.450,00 72.195,33 2,91
2045 4.125% 30/08/21 120,80 120,80 - 1,15 20/11/45 4.1250(f) 4,13 05-11 854,00 558.800,00 670.565,22 2,89
2050 5.1% 30/08/21 133,50 133,50 - 1,02 18/06/50 5.1000(f) 5,10 06-12 2.000,00 596.666,00 794.637,00 3,26
2055 4.975% 11/08/21 130,05 130,05 - 1,80 20/04/55 4.9750(f) 4,98 04-10 188.000,00 247.429,80 3,46

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU