- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones mensual

Especie EUROBONOS R.O.U.
Mes 052021 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
2022 8% 28/05/21 107,50 107,75 - 0,27 18/11/22 8.0000(f) 8,00 05-11 1.805,00 1.307.927,00 959.220,91 0,23
2024 4.50% 28/05/21 108,60 108,60 - 1,33 14/08/24 4.5000(f) 4,50 02-08 2.000,00 391.200,00 429.362,32 0,57
2025 6.875% 28/05/21 120,50 120,50 - 1,18 28/09/25 6.8750(f) 6,88 03-09 500,00 146.000,00 176.946,73 0,65
2027 4.375% 24/05/21 114,65 114,65 - 0,40 27/10/27 4.3750(f) 4,38 04-10 427.200,00 490.700,23 1,54
2031 4.375% 28/05/21 116,30 115,90 - 1,54 23/01/31 4.3750(f) 4,38 01-07 1.245.286,00 1.458.718,70 2,46
2033 7.875% 27/05/21 151,00 151,00 - 2,95 15/01/33 3.8750(fi) 7,88 01-07 1.128,00 86.169,00 132.273,30 2,72
2036 7.625% 25/05/21 152,00 152,75 - 1,46 21/03/36 7.6250(f) 7,63 03-09 1.421,00 21.762,00 33.447,01 2,99
2045 4.125% 26/05/21 114,25 114,25 - 0,11 20/11/45 4.1250(f) 4,13 05-11 854,00 755.690,00 870.893,38 3,25
2050 5.1% 21/05/21 125,00 125,00 - 2,30 18/06/50 5.1000(f) 5,10 06-12 2.000,00 79.000,00 100.821,95 3,66
2055 4.975% 12/05/21 123,00 123,00 - 0,55 20/04/55 4.9750(f) 4,98 04-10 78.000,00 96.453,78 3,77

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU