- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones mensual

Especie NOTAS DEL TESORO
Mes 052021 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 1.575% 01/26 20/05/21 103,45 103,45 - 0,57 20/01/26 1.5750(f) 1,58 01-07 1.164.000,00 1.210.319,98 0,61
NT 2.45% 05/23 24/05/21 102,33 102,33 - 0,12 13/05/23 2.4500(f) 2,45 05-11 586.000,00 600.132,39 0,83
NT 2.50% 09/22 19/05/21 102,05 102,05 - 0,44 27/09/22 2.5000(f) 2,50 03-09 370.000,00 379.326,96 0,94
NT 2.90% 07/30 28/05/21 109,25 109,25 - 1,02 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 5.000.000,00 5.503.306,22 1,80
NT 2.975% 06/24 31/05/21 104,75 104,75 - 1,41 09/06/24 2.9750(f) 2,98 06-12 4.028.000,00 4.270.632,94 0,61
NT 4.00% 05/25 28/05/21 109,75 109,56 - 0,06 25/05/25 4.0000(f) 4,00 05-11 226.000,00 247.787,95 0,70
NT 4.00% 11/25 21/05/21 114,10 114,10 - 0,04 26/11/25 4.0000(f) 4,00 05-11 20.000.000,00 23.215.556,00 0,80
NT 5.25% 12/21 25/05/21 102,65 102,65 - 2,20 29/12/21 5.2500(f) 5,25 06-12 450.000,00 471.571,88 0,67

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU