- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones diario

Especie NOTAS DEL TESORO
Fecha 28/03/2023 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 1.125% 01/27 14/02/23 93,70 93,70 93,99 0,22 19/01/27 1.1250(f) 1,13 01-07
NT 1.575% 01/26 27/03/23 98,25 98,30 97,96 0,30 20/01/26 1.5750(f) 1,58 01-07 2,56
NT 2.45% 05/23 20/03/23 99,95 99,95 100,13 0,92 13/05/23 2.4500(f) 2,45 05-11 2,86
NT 2.5% 08/34 27/03/23 93,80 93,80 93,68 0,24 24/08/34 2.5000(f) 2,50 02-08 3,15
NT 2.90% 07/30 13/02/23 100,00 97,25 98,55 0,52 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 2,90
NT 2.975% 06/24 23/03/23 100,40 100,00 100,21 0,90 09/06/24 2.9750(f) 2,98 06-12 2,37
NT 3.25% 01/29 21/03/23 102,00 101,35 101,18 0,63 18/01/29 3.2500(f) 3,25 01-07
NT 4.00% 05/25 23/03/23 101,10 101,65 101,48 1,37 25/05/25 4.0000(f) 4,00 05-11 3,02
NT 4.00% 11/25 28/03/23 103,18 103,18 103,22 1,36 26/11/25 4.0000(f) 4,00 05-11 31.000,00 32.409,47 2,74

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU