Especie EUROBONOS R.O.U.
Fecha 22/02/2021
Agrup. 1
Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 8% | 19/02/21 | 109,25 | 109,25 | 109,27 | 2,09 | 18/11/22 | 8.0000(f) | 8,00 | 05-11 | 1.805,00 | 0,50 | |||
2024 4.50% | 19/02/21 | 109,00 | 109,00 | 109,45 | 0,10 | 14/08/24 | 4.5000(f) | 4,50 | 02-08 | 2.000,00 | 0,82 | |||
2025 6.875% | 22/02/21 | 121,50 | 121,50 | 121,69 | 2,75 | 28/09/25 | 6.8750(f) | 6,88 | 03-09 | 500,00 | 13.000,00 | 16.157,47 | 0,81 | |
2027 4.375% | 19/02/21 | 115,10 | 115,00 | 116,00 | 1,40 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,38 | 04-10 | 1,58 | ||||
2031 4.375% | 22/02/21 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 0,35 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,38 | 01-07 | 27.500,00 | 32.553,60 | 2,33 | ||
2033 7.875% | 21/01/21 | 156,50 | 156,00 | 156,55 | 0,81 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,88 | 01-07 | 1.128,00 | 2,39 | |||
2036 7.625% | 29/01/21 | 162,50 | 162,50 | 159,46 | 3,20 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,63 | 03-09 | 1.421,00 | 2,37 | |||
2045 4.125% | 17/02/21 | 117,00 | 117,00 | 116,32 | 1,05 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,13 | 05-11 | 854,00 | 3,11 | |||
2050 5.1% | 11/02/21 | 134,00 | 134,00 | 129,87 | 0,91 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,10 | 06-12 | 2.000,00 | 3,25 | |||
2055 4.975% | 12/01/21 | 130,22 | 130,22 | 127,63 | 1,69 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,98 | 04-10 | 3,46 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU