Especie NOTAS DEL TESORO
Fecha 13/01/2021
Agrup. 1
Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT 2.45% 05/23 | 03/08/20 | 100,00 | 99,25 | 102,49 | 0,41 | 13/05/23 | 2.4500(f) | 2,45 | 05-11 | 2,46 | ||||
NT 2.50% 09/22 | 27/10/20 | 102,50 | 102,50 | 103,34 | 0,74 | 27/09/22 | 2.5000(f) | 2,50 | 03-09 | 1,02 | ||||
NT 2.90% 07/30 | 21/12/20 | 104,50 | 104,50 | 104,26 | 1,36 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 2,37 | ||||
NT 2.975% 06/24 | 12/01/21 | 105,00 | 104,85 | 105,00 | 0,28 | 09/06/24 | 2.9750(f) | 2,98 | 06-12 | 0,87 | ||||
NT 4.00% 05/25 | 15/12/20 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 0,53 | 25/05/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 0,98 | ||||
NT 4.00% 11/25 | 16/12/20 | 112,00 | 110,30 | 111,65 | 0,52 | 26/11/25 | 4.0000(f) | 4,00 | 05-11 | 1,44 | ||||
NT 5.25% 12/21 | 13/01/21 | 104,60 | 104,60 | 104,78 | 0,20 | 29/12/21 | 5.2500(f) | 5,25 | 06-12 | 685.000,00 | 718.008,44 | 0,45 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU