Especie EUROBONOS R.O.U.
Fecha 13/01/2021
Agrup. 1
Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 8% | 13/01/21 | 110,20 | 110,20 | 110,00 | 1,22 | 18/11/22 | 8.0000(f) | 8,00 | 05-11 | 1.805,00 | 42.000,00 | 31.210,64 | 0,40 | |
2024 4.50% | 13/01/21 | 110,00 | 110,50 | 110,10 | 1,86 | 14/08/24 | 4.5000(f) | 4,50 | 02-08 | 2.000,00 | 3.500,00 | 3.916,06 | 0,59 | |
2025 6.875% | 13/01/21 | 121,25 | 121,25 | 122,78 | 2,01 | 28/09/25 | 6.8750(f) | 6,88 | 03-09 | 500,00 | 7.000,00 | 8.630,54 | 1,03 | |
2027 4.375% | 11/01/21 | 117,25 | 117,25 | 116,90 | 0,92 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,38 | 04-10 | 1,27 | ||||
2031 4.375% | 12/01/21 | 121,00 | 121,00 | 119,76 | 2,07 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,38 | 01-07 | 2,05 | ||||
2033 7.875% | 08/12/20 | 156,50 | 156,00 | 158,22 | 3,89 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,88 | 01-07 | 1.128,00 | 2,42 | |||
2036 7.625% | 11/01/21 | 160,00 | 160,00 | 160,84 | 2,37 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,63 | 03-09 | 1.421,00 | 2,55 | |||
2045 4.125% | 13/01/21 | 122,00 | 122,00 | 118,58 | 0,61 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,13 | 05-11 | 854,00 | 1.300,00 | 1.594,19 | 2,85 | |
2050 5.1% | 28/12/20 | 139,50 | 140,00 | 133,16 | 0,35 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,10 | 06-12 | 2.000,00 | 3,02 | |||
2055 4.975% | 12/01/21 | 130,22 | 130,22 | 131,28 | 1,15 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,98 | 04-10 | 3,46 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU