Especie NOTAS DEL TESORO
Fecha 06/05/2026
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 06/05/26 | 99,70 | 99,70 | 99,41 | 0,33 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 2.000,00 | 2.000,75 | 1,55 | ||
| NT 2.5% 08/34 | 06/05/26 | 99,80 | 99,80 | 99,55 | 0,50 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 753.000,00 | 755.312,76 | 2,52 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 22/04/26 | 103,50 | 102,20 | 102,41 | 0,82 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 2,03 | ||||
| NT 3% 06/30 | 24/04/26 | 103,10 | 103,10 | 102,83 | 1,12 | 22/06/30 | 3.0000(f) | 3,00 | 06-12 | |||||
| NT 3.125% 02/36 | 05/05/26 | 104,55 | 103,50 | 103,98 | 0,59 | 28/02/36 | 3.1250(f) | 3,13 | 02-08 | 2,54 | ||||
| NT 3.25% 01/29 | 28/04/26 | 103,40 | 103,50 | 103,39 | 0,98 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 1,95 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

