- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones anual

Especie LETRAS DE REGULACION MONETARIA
Año 2021 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
L.R.M. $ 99,59 - 10/03/21 ----------- ------- 4,40 13.820.000,00 13.756.004,63
L.R.M. $ 99,77 - 05/04/21 ----------- ------- 4,55 93.230.000,00 93.014.311,44
L.R.M. $ 99,57 - 09/04/21 ----------- ------- 4,50 1.440.000,00 1.433.761,95
L.R.M. $ 99,42 - 14/04/21 ----------- ------- 4,60 7.790.000,00 7.745.017,78
L.R.M. $ 99,79 - 28/05/21 ----------- ------- 4,55 86.763.000,00 86.146.005,28
L.R.M. $ 97,63 - 11/06/21 ----------- ------- 6,10 413.000,00 403.202,29
L.R.M. $ 97,50 - 18/06/21 ----------- ------- 6,40 2.110.000,00 2.057.712,48
L.R.M. $ 99,99 - 07/07/21 ----------- ------- 4,00 74.025.000,00 74.012.470,74
L.R.M. $ 99,24 - 16/07/21 ----------- ------- 5,50 695.000,00 689.718,90
L.R.M. $ 99,82 - 21/07/21 ----------- ------- 4,40 73.000.000,00 72.870.935,76
L.R.M. $ 99,13 - 04/08/21 ----------- ------- 5,20 1.250.000,00 1.239.110,50
L.R.M. $ 99,98 - 06/08/21 ----------- ------- 4,17 251.692.000,00 251.048.774,37
L.R.M. $ 99,64 - 20/08/21 ----------- ------- 4,50 25.470.000,00 25.374.071,23
L.R.M. $ 99,89 - 27/08/21 ----------- ------- 4,75 33.152.000,00 32.844.523,31
L.R.M. $ 98,80 - 01/09/21 ----------- ------- 5,45 51.310.000,00 50.693.153,90
L.R.M. $ 98,70 - 08/09/21 ----------- ------- 5,45 45.000.000,00 44.415.013,09
L.R.M. $ 99,96 - 17/09/21 ----------- ------- 4,70 67.110.000,00 67.048.095,33
L.R.M. $ 98,90 - 22/09/21 ----------- ------- 5,40 2.195.000,00 2.170.781,41
L.R.M. $ 99,90 - 01/10/21 ----------- ------- 5,20 144.450.000,00 143.955.939,56
L.R.M. $ 99,96 - 15/10/21 ----------- ------- 5,10 65.000.000,00 64.973.430,89
L.R.M. $ 99,96 - 29/10/21 ----------- ------- 4,75 190.500.000,00 190.267.852,48
L.R.M. $ 99,95 - 05/11/21 ----------- ------- 5,00 307.520.000,00 305.641.992,39
L.R.M. $ 97,46 - 12/11/21 ----------- ------- 6,00 6.437.000,00 6.263.258,09
L.R.M. $ 99,53 - 22/11/21 ----------- ------- 5,35 1.520.000,00 1.512.854,56
L.R.M. $ 99,69 - 01/12/21 ----------- ------- 5,50 60.620.000,00 60.433.551,79
L.R.M. $ 98,70 - 08/12/21 ----------- ------- 6,00 184.020.000,00 181.269.842,77
L.R.M. $ 99,86 - 17/12/21 ----------- ------- 6,00 519.051.000,00 514.038.728,84
L.R.M. $ 99,41 - 22/12/21 ----------- ------- 6,00 1.545.000,00 1.535.219,07
L.R.M. $ 98,49 - 23/12/21 ----------- ------- 6,23 49.321.000,00 47.892.078,06
L.R.M. $ 99,56 - 03/01/22 ----------- ------- 6,40 15.000.000,00 14.933.861,85
L.R.M. $ 98,85 - 07/01/22 ----------- ------- 6,50 20.035.000,00 19.803.712,99
L.R.M. $ 99,77 - 14/01/22 ----------- ------- 5,90 12.360.000,00 12.328.151,94
L.R.M. $ 99,57 - 17/01/22 ----------- ------- 6,55 4.200.000,00 4.178.519,58
L.R.M. $ 98,66 - 19/01/22 ----------- ------- 6,69 3.580.000,00 3.529.606,57
L.R.M. $ 99,48 - 28/01/22 ----------- ------- 6,30 11.780.000,00 11.709.004,87
L.R.M. $ 99,45 - 31/01/22 ----------- ------- 6,25 32.645.000,00 32.466.557,99
L.R.M. $ 98,31 - 18/02/22 ----------- ------- 6,90 16.360.000,00 16.084.217,56
L.R.M. $ 96,56 - 25/02/22 ----------- ------- 6,95 1.030.000,00 987.634,58
L.R.M. $ 98,57 - 02/03/22 ----------- ------- 7,15 60.000.000,00 59.143.402,30
L.R.M. $ 96,60 - 04/03/22 ----------- ------- 6,80 15.380.000,00 14.854.737,52
L.R.M. $ 97,85 - 18/03/22 ----------- ------- 7,28 4.090.000,00 3.964.911,19
L.R.M. $ 96,47 - 29/04/22 ----------- ------- 7,10 3.490.000,00 3.366.952,30
L.R.M. $ 93,76 - 06/05/22 ----------- ------- 6,68 3.990.000,00 3.739.772,32
L.R.M. $ 96,42 - 24/06/22 ----------- ------- 7,30 23.585.000,00 22.707.144,44
L.R.M. $ 93,52 - 16/09/22 ----------- ------- 7,15 9.100.000,00 8.510.461,10
L.R.M. $ 93,89 - 07/10/22 ----------- ------- 7,24 1.060.000,00 995.275,14
L.R.M. $ 93,63 - 11/11/22 ----------- ------- 7,55 1.150.000,00 1.072.584,59

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU