- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones anual

Especie BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS
Año 2021 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
BRASIL 07/01/41 21/12/21 101,50 101,50 - 2,70 07/01/41 5.6250(f) 5,63 01-07 476.000,00 500.199,67
BRASIL 20/01/34 16/12/21 132,75 132,75 - 3,67 20/01/34 8.2500(f) 8,25 01-07 10.000,00 13.618,75
BRASIL 20/01/37 21/12/21 120,45 120,45 - 3,17 20/01/37 7.1250(f) 7,13 01-07 712.000,00 885.813,86
ECU 31/07/30 17/09/21 86,84 86,84 - 2,08 31/07/30 5.0000(f) 5,00 01-07 41.000,00 35.894,82
ECU 31/07/35 29/11/21 67,50 67,50 - 0,42 31/07/35 1.0000(f) 1,00 01-07 15.000,00 10.165,42
QATAR 02/06/21 23/02/21 100,45 100,45 - 02/06/21 2.3750(f) 0.0000 06-12 5.000.000,00 5.049.878,47

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU