- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones anual

Especie EUROBONOS R.O.U.
Año 2021 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
2022 8% 28/12/21 106,90 106,90 - 0,93 18/11/22 8.0000(f) 8,00 05-11 1.805,00 15.185.878,00 8.887.081,00 0,18
2024 4.50% 28/12/21 105,50 105,50 - 1,70 14/08/24 4.5000(f) 4,50 02-08 2.000,00 5.275.033,00 5.740.084,41 1,06
2025 6.875% 20/12/21 116,10 116,10 - 1,76 28/09/25 6.8750(f) 6,88 03-09 500,00 861.340,00 1.032.775,74 0,93
2027 4.375% 28/12/21 112,65 112,65 - 0,77 27/10/27 4.3750(f) 4,38 04-10 9.765.719,00 11.318.071,47 1,63
2031 4.375% 30/12/21 115,60 115,60 - 1,91 23/01/31 4.3750(f) 4,38 01-07 12.002.469,00 14.150.201,42 2,44
2033 7.875% 22/12/21 147,25 147,25 - 3,61 15/01/33 3.8750(fi) 7,88 01-07 1.128,00 1.462.613,00 2.208.525,05 2,85
2036 7.625% 29/12/21 150,00 150,00 - 2,10 21/03/36 7.6250(f) 7,63 03-09 1.421,00 552.600,00 860.827,58 3,01
2045 4.125% 28/12/21 118,00 118,80 - 0,46 20/11/45 4.1250(f) 4,13 05-11 854,00 6.219.895,00 7.376.413,90 3,03
2050 5.1% 29/12/21 133,00 133,00 - 0,17 18/06/50 5.1000(f) 5,10 06-12 2.000,00 3.815.080,00 4.978.895,84 3,27
2055 4.975% 20/12/21 132,00 132,00 - 0,97 20/04/55 4.9750(f) 4,98 04-10 1.465.100,00 1.907.575,09 3,37

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU