- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones semestral

Especie BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS
Semestre 07122019 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
ARGENTINA 01/27 25/11/19 40,60 40,60 74,93 2,94 26/01/27 6.8750(f) 6,88 01-07 198.000,00 113.934,02
ARGENTINA 2024 24/07/19 73,50 73,50 68,47 1,29 07/05/24 8.7500(f) 8,75 05-11 35.000,00 25.725,00
BRASIL 07/01/41 15/08/19 113,38 113,38 100,86 2,70 07/01/41 5.6250(f) 5,63 01-07 128.000,00 145.966,40
BRASIL 20/01/37 27/11/19 127,50 127,50 125,30 3,17 20/01/37 7.1250(f) 7,13 01-07 452.000,00 585.751,65
ECUADOR 15/11/19 94,75 94,75 101,91 0,22 20/06/24 7.9500(f) 7,95 06-12 207.000,00 211.936,87
QATAR 02/06/21 25/07/19 100,08 100,08 100,02 0,18 02/06/21 2.3750(f) 2,38 06-12 500.000,00 502.255,21
QATAR 20/01/20 25/07/19 101,33 101,33 101,80 2,33 20/01/20 5.2500(f) 5,25 01-07 4.490.000,00 4.555.385,63

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU