- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones anual

Especie EUROBONOS R.O.U.
Año 2019 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
2022 8% 23/12/19 111,45 111,45 - 0,93 18/11/22 8.0000(f) 8,00 05-11 1.805,00 10.376.523,00 11.960.559,66 1,77
2024 4.50% 23/12/19 108,00 108,45 - 1,70 14/08/24 4.5000(f) 4,50 02-08 2.000,00 15.696.068,00 16.966.233,04 2,18
2025 6.875% 27/12/19 119,10 119,40 - 1,76 28/09/25 6.8750(f) 6,88 03-09 500,00 5.566.682,00 6.621.096,20 2,57
2027 4.375% 26/12/19 110,65 110,65 - 0,77 27/10/27 4.3750(f) 4,38 04-10 9.212.376,00 9.986.069,98 2,66
2031 4.375% 13/12/19 110,50 111,00 - 1,91 23/01/31 4.3750(f) 4,38 01-07 6.089.676,00 6.567.563,32 3,24
2033 7.875% 17/12/19 147,75 148,00 - 3,61 15/01/33 3.8750(fi) 7,88 01-07 1.128,00 1.006.142,00 1.483.868,09 3,33
2036 7.625% 19/12/19 147,10 147,10 - 2,10 21/03/36 7.6250(f) 7,63 03-09 1.421,00 2.794.266,00 4.097.321,73 3,58
2045 4.125% 26/12/19 108,00 107,90 - 0,46 20/11/45 4.1250(f) 4,13 05-11 854,00 29.984.107,00 31.346.117,19 3,63
2050 5.1% 26/12/19 120,70 120,70 - 0,17 18/06/50 5.1000(f) 5,10 06-12 2.000,00 16.354.649,00 18.665.755,14 3,91
2055 4.975% 19/12/19 119,00 119,00 - 0,97 20/04/55 4.9750(f) 4,98 04-10 11.857.594,00 13.888.429,31 3,97

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU