- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones anual

Especie BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS
Año 2019 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
ARGENTINA 01/27 25/11/19 40,60 40,60 - 2,94 26/01/27 6.8750(f) 6,88 01-07 198.000,00 113.934,02
ARGENTINA 2024 24/07/19 73,50 73,50 - 1,29 07/05/24 8.7500(f) 8,75 05-11 35.000,00 25.725,00
BRASIL 07/01/41 15/08/19 113,38 113,38 - 2,70 07/01/41 5.6250(f) 5,63 01-07 128.000,00 145.966,40
BRASIL 20/01/37 27/11/19 127,50 127,50 - 3,17 20/01/37 7.1250(f) 7,13 01-07 862.000,00 1.095.802,88
ECUADOR 15/11/19 94,75 94,75 - 0,22 20/06/24 7.9500(f) 7,95 06-12 608.000,00 619.610,18
QATAR 02/06/21 25/07/19 100,08 100,08 - 0,18 02/06/21 2.3750(f) 2,38 06-12 24.330.000,00 24.353.654,65
QATAR 20/01/20 25/07/19 101,33 101,33 - 2,33 20/01/20 5.2500(f) 5,25 01-07 7.490.000,00 7.669.635,63
USA 15/11/21 05/02/19 98,43 98,43 - 0,25 15/11/21 2.0000(f) 2,00 05-11 75.000,00 74.160,00
VENEZUELA 01/34 02/01/19 28,20 28,20 - 4,35 13/01/34 9.3750(f) 9,38 01-07 55.000,00 15.510,00

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU